SPECIFICATIONS
| Component | Details | Measurement |
|---|---|---|
| Fork | RockShox Reba | 140 mm |
| Rear Shock | X-Fusion O2 Pro RL | 140 mm |
| Seatpost | Sixpack Aluminium / X-Fusion Manic | 350 mm / 100–125 mm |
| Brakes | SRAM DB4 | 200 / 180 mm |
| Drivetrain | SRAM Eagle 70 Transmission | 1×12 |
| Stem | Sixpack Vertic 35 | – |
| Handlebar | Sixpack Menace | 725 mm |
| Wheelset | Newmen Performance 30 | 26″ |
| Tires | Continental Kryptotal | – |
| Saddle | Sixpack 1st Ride | – |
TECHNICAL DATA
| Size | One Size (40 cm frame height) |
| Wheel Size | 26″ |
| Weight | from 13.6 kg |
| Max. System Weight | 70 kg |
| Bottom Bracket | BSA 73 mm |
| Rear Axle | 148 × 12 mm |
| Derailleur Hanger | UDH |
| Chain Guide | ISCG 05 |
SPECIFIC FEATURES
| Special Feature | Integrated frame bag, chainstay protection |
GEOMETRY
| Geometry | Value |
|---|---|
| Frame Height | 320 mm |
| Fork Offset | 41 mm |
| Fork Length | 520 mm |
| Head Tube Length | 105 mm |
| Reach | 390 mm |
| Stack | 550 mm |
| Head Angle | 64.5° |
| Seat Angle (actual) | 74.1° |
| Seat Angle (effective) | 74.1° |
| Top Tube Length | 537 mm |
| Bottom Bracket Drop | 1 mm |
| Chainstay Length | 425 mm |
| Wheelbase | 1,122 mm |
| Stand Over Height | 697 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm |